1055 Bp., Szalay u. 10–14.
Tel.: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
Arany János Programok ,IKT ,OFI ,OKJ ,SDT ,Vizsgacentrum ,biztonságos iskola ,egészségtudatos iskola ,erőszakmentes ,kiadvány ,konferencia ,kétszintű érettségi ,letölthető ,oktatás ,próbaérettségi ,pályázat ,rendezvény ,ÚPSZ ,Új Pedagógiai Szemle ,érettségi ,
6.1. táblázat
Az iskolai problémák nagysága az iskolákban az igazgatók szerint, 2005 (ötfokú skálán)
| A probléma megnevezése | Átlag |
|---|---|
| Papírmunka | 3,98 |
| Pénzszerzés | 3,95 |
| Tartalmi szabályozók gyakori változása | 3,93 |
| A tanári munka ösztönzésének lehetősége | 3,63 |
| A tanulók teljesítménye | 2,89 |
| A tankönyvek színvonala | 2,71 |
| A beiskolázási létszám biztosítása | 2,71 |
| A továbbképzésen lévő pedagógusok helyettesítése | 2,68 |
| Taneszközök hiánya | 2,66 |
| A továbbképzések színvonala | 2,64 |
| A tanulók iskolai magatartása | 2,63 |
| A tanárok lelki-szellemi kondíciója | 2,38 |
| A tanárok módszertani felkészültsége | 2,16 |
| A tanárok iskolán kívüli munkavállalása | 1,95 |
| N | 971 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Olyan dolgokat olvasok fel, amelyek egy iskolában problémát jelenthetnek. Értékelje ezeket azon a skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy Önöknél ez nem jelent problémát, az 5-ös pedig azt jelenti, hogy nagy problémát jelent. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. Tehát mekkora problémát jelentenek az Önök iskolájában a következők?”
6.2. táblázat
A jó igazgató ismérvei az iskolaigazgatók szerint, 2005 (%)
| Ismérvek | Általános iskola | Középfokú iskola (zárójelben a rangsorpozíció) |
|---|---|---|
| Együttműködési készség | 79 | 76 (1) |
| Vezetői szakismeretek | 63 | 50 (3) |
| Menedzseri képességek | 62 | 63 (2) |
| Gyermekszeretet | 50 | 48 (5) |
| Szilárd értékrend | 49 | 56 (4) |
| Határozottság | 42 | 40 (6) |
| Kiemelkedő szaktudás | 34 | 31 (7) |
| Saját pedagógiai koncepció | 24 | 23 (8) |
| Érdekérvényesítési készség | 21 | 23 (9) |
| Önismeret | 20 | 19 (10) |
| Tűrőképesség | 15 | 16 (11) |
| Közmegbecsülés | 14 | 16 (12) |
| Humorérzék | 12 | 16 (13) |
| Tekintély | 7 | 7 (14) |
| Jó fellépés | 6 | 9 (15) |
| Megfelelő összeköttetések | 5 | 8 (16) |
| N | 594 | 406 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Ahhoz, hogy valaki jó igazgató legyen, a következők közül melyekre van leginkább szüksége? Kérem, hogy a válaszlapon felsoroltak közül válassza ki az öt legfontosabbat!”
6.3. táblázat
Az iskolai szereplők bizonyos tevékenységeket érintő döntésekben való részvétele az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%) (N=960)
| Tevékenységek | Általános iskola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igazgató | Igazgató- helyettes |
Egész tan- testület |
Munka- közösség- vezető |
Osztály- főnök |
Szak- tanár |
Felelős | Egyéb | |
| Tantárgyfelosztás | 85 | 72 | 33 | 42 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Tantervválasztás | 50 | 33 | 73 | 33 | 5 | 18 | 1 | 1 |
| Tankönyvválasztás | 29 | 16 | 45 | 34 | 6 | 53 | 7 | 4 |
| Tanárok értékelése | 93 | 76 | 10 | 65 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Tanulók felvétele | 88 | 34 | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 7 |
| Szülői panaszok kezelése | 93 | 52 | 12 | 6 | 59 | 21 | 4 | 4 |
| Tanulók magatartás-problémáinak kezelése | 79 | 41 | 32 | 5 | 61 | 14 | 13 | 7 |
| Minőségirányítás | 66 | 41 | 19 | 14 | 3 | 6 | 57 | 8 |
| Középiskola | ||||||||
| Igazgató | Igazgató- helyettes |
Egész tan- testület |
Munka- közösség- vezető |
Osztály- főnök |
Szak- tanár |
Felelős | Egyéb | |
| Tantárgyfelosztás | 80 | 80 | 22 | 64 | 6 | 13 | 3 | 2 |
| Tantervválasztás | 61 | 46 | 56 | 45 | 3 | 18 | 1 | 5 |
| Tankönyvválasztás | 20 | 20 | 26 | 58 | 4 | 64 | 8 | 5 |
| Tanárok értékelése | 92 | 84 | 8 | 66 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Tanulók felvétele | 88 | 47 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 |
| Szülői panaszok kezelése | 89 | 58 | 7 | 6 | 61 | 21 | 5 | 3 |
| Tanulók magatartás-problémáinak kezelése | 72 | 50 | 26 | 4 | 59 | 14 | 21 | 10 |
| Minőségirányítás | 60 | 45 | 19 | 14 | 3 | 11 | 56 | 8 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Kérem, mondja meg a válaszlap segítségével, hogy ki, illetve kik vesznek részt az iskolában meghatározó módon a döntésekben a következő területeken? (Több válasz is lehet.)”
6.4. táblázat
Tantestületi értekezletek gyakorisága iskolatípusonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (N=959)
| Gyakoriság | Általános iskola | Szakiskola | Gimnázium | Szakközépiskola | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevesebb mint 9 | 30 | 46 | 34 | 49 | 33 |
| Havonta | 61 | 46 | 40 | 32 | 55 |
| Hetente | 9 | 8 | 26 | 19 | 12 |
| Összesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Milyen gyakran van a tantestület egésze számára megbeszélés, értekezlet?”
6.5. táblázat
A pedagógusértékelés alapja az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%)
| A pedagógusok értékelésének forrásai | Használják | |
|---|---|---|
| Általános iskola N=534 |
Középiskola N=361 |
|
| Óralátogatások tapasztalatai | 98 | 96 |
| Közös szakmai feladatok | 94 | 93 |
| Versenyeredmények | 92 | 88 |
| Felzárkóztatás | 88 | 69 |
| Szülők elégedettsége | 75 | 68 |
| Egyéb diagnosztikus mérés | 74 | 63 |
| Kollégák értékelése | 69 | 67 |
| Tanulók értékelése | 54 | 67 |
| Kompetenciamérés | 52 | 39 |
| Iskolán kívüli szakmai teljesítmény | 48 | 64 |
| Egyéb eszköz | 18 | 18 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „A következők közül melyeket használják a pedagógusok értékelésére?”
6.6. táblázat
A tizenévesek kikkel osztják meg problémáikat, 2001 és 2004, (ötfokú skálán)
| Személyek | 2001 országos adat | 2004 Budapest | ||
|---|---|---|---|---|
| Átlag | Szórás | Átlag | Szórás | |
| Kortárs barát | 3,56 | 1,26 | 4,05 | 1,08 |
| Anya | 3,50 | 1,39 | 3,74 | 1,22 |
| Partner | 3,32 | 1,54 | 3,95 | 1,31 |
| Idősebb, tapasztaltabb barát | 3,16 | 1,38 | 3,6 | 1,32 |
| Testvér | 2,90 | 1,51 | 3,19 | 1,47 |
| Apa | 2,63 | 1,39 | 2,84 | 1,43 |
| Más rokon | 2,14 | 1,22 | 2,44 | 1,28 |
| Orvos | 2,07 | 1,26 | 2,28 | 1,30 |
| Más felnőtt | 1,73 | 1,07 | 1,87 | 1,18 |
| Osztályfőnök | 1,71 | 1,05 | 1,84 | 1,13 |
| Pszichológus | 1,68 | 1,19 | 2,04 | 1,31 |
| Más tanár | 1,51 | 0,90 | 1,71 | 1,05 |
| Hitoktató/lelkész | 1,42 | 0,96 | 1,58 | 1,13 |
| Összesen | 2,41 | 2,68 | ||
Forrás: Paksi–Schmidt, 2005
A feltett kérdés: „Az alábbi személyek közül kivel milyen szívesen beszéled meg problémáidat, kérdéseidet?”
6.7. táblázat
A pedagógusok véleményeinek megoszlása arról, hogy a különböző tevékenységek milyen mértékben tartoznak a tanári feladatkörbe (%)
| Tevékenységek | Kevéssé (1–3) | Inkább (4) | Teljes mértékben (5) |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Szakmai tudás átadása | 1,8 | 11,4 | 86,8 | 100,0 |
| Tanulási jellegű problémák kezelése | 5,6 | 29,2 | 65,1 | 100,0 |
| Tanulási készségek fejlesztése | 5,1 | 27,7 | 66,7 | 100,0 |
| Diákok jövőképének alakítása | 10,0 | 37,4 | 52,6 | 100,0 |
| Egyéb készségek fejlesztése | 11,6 | 39,7 | 48,5 | 100,0 |
Forrás: Paksi–Schmidt, 2005
A feltett kérdés: „Az Ön iskolai tevékenysége mennyire terjed ki ezekre? A skálán az 1-es az
6.8. táblázat
Gondot okozó viselkedésformák gyakorisága az iskolában iskolatípusonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (ötfokú skálán)
| Problématípus | Álta- lános |
Szak- iskola |
Gim- názium |
Szak- közép- iskola |
Össze- sen |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbális agresszió, ordítozás | 2,89 | 2,77 | 2,10 | 2,17 | 2,74 |
| Rendszeres hiányzás | 2,35 | 4,00 | 2,91 | 3,45 | 2,61 |
| Rendbontás a tanteremben | 2,42 | 2,82 | 1,99 | 2,25 | 2,39 |
| Rongálás | 2,27 | 2,56 | 2,12 | 2,13 | 2,26 |
| Dohányzás | 1,81 | 3,79 | 2,87 | 3,29 | 2,17 |
| Fizikai bántalmazás | 2,26 | 1,98 | 1,44 | 1,58 | 2,11 |
| Lopás | 1,83 | 2,15 | 1,79 | 1,83 | 1,84 |
| Számítógépesjáték-függőség | 1,57 | 1,81 | 1,74 | 1,74 | 1,62 |
| Alkoholfogyasztás | 1,23 | 2,12 | 1,81 | 1,78 | 1,39 |
| Terhesség | 1,15 | 1,85 | 1,16 | 1,38 | 1,22 |
| Drogfogyasztás | 1,07 | 1,74 | 1,41 | 1,56 | 1,19 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Milyen gyakran kell az iskola dolgozóinak a következő tanulói viselkedésformákkal foglalkozniuk? Értékelje ötfokú skálán! Az 1 jelentse azt, hogy soha, az 5-ös, hogy nagyon gyakran!”
6.9. táblázat
Tanulásszervezési módok az iskolai gyakorlatban az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%)
| Tanulásszervezési mód | Egyál- talán nem fordul elő |
Egy-egy tantárgy esetében vagy egy-egy tanár gyakor- latában fordul elő |
Több tantárgy esetében vagy több tanár gyakor- latában is előfordul |
2002-ben egyál- talán nem fordult elő |
|---|---|---|---|---|
| 89,43 | 5,41 | 5,16 | 90,5 | |
| 45 percnél rövidebb órák szervezése | 88,94 | 6,16 | 4,90 | 89,5 |
| Tantárgyak epochális formában való tanítása | 88,86 | 7,43 | 3,71 | 79,0 |
| Összevont évfolyamok alkalmazása | 80,34 | 6,49 | 13,17 | .. |
| Projektmódszer alkalmazása | 59,06 | 21,82 | 19,12 | 68,5 |
| Bizonyos órák alóli felmentés, ezzel önálló tanulás segítése | 56,16 | 29,20 | 14,64 | 67,6 |
| Párhuzamos osztályokból szerveződő csoportos tanítás | 55,33 | 23,60 | 21,08 | 60,7 |
| Integrált tantárgyak tanítása | 54,73 | 27,09 | 18,17 | 49,0 |
| A kronologikus tárgyak lineáris tanítása | 52,26 | 22,48 | 25,27 | 46,5 |
| A nagyobb tananyagrészekből való beszámolás | 45,62 | 17,91 | 36,47 | 52,2 |
| Iskolán kívüli tanulási alkalmak beépítése az oktatásba | 33,73 | 25,85 | 40,42 | 42,4 |
| Differenciált tanulásszervezés | 17,65 | 22,56 | 59,79 | .. |
| Tantárgyak informatikai eszközök használatára támaszkodó tanítása | 17,21 | 39,93 | 42,86 | 25,6 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Az Önök iskolájában a tanítási órákon jelenleg milyen tanulásszervezési módokat alkalmaznak?”
6.10. táblázat
Differenciálás, informatikai eszközök használata és iskolán kívüli alkalmak gyakorisága pedagógiai programonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%)
| Álta- lános |
Szak- iskola |
Gimn- ázium |
Szak- közép- iskola |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Differenciált tanulásszervezés | Egyáltalán nem | 14,1 | 24,1 | 24,3 | 33,6 |
| Több tantárgy, tanár esetében is | 66,8 | 38,9 | 43,2 | 34,5 | |
| Iskolán kívüli tanulási alkalmak | Egyáltalán nem | 31,5 | 45,5 | 35,1 | 42,1 |
| Több tantárgy, tanár esetében is | 43,3 | 32,7 | 31,1 | 31,6 | |
| Informatikai eszközökre támaszkodó tanítás | Egyáltalán nem | 20,5 | 13,0 | 4,0 | 6,1 |
| Több tantárgy, tanár esetében is | 35,0 | 61,1 | 69,3 | 69,3 | |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Az Önök iskolájában a tanítási órákon jelenleg milyen tanulásszervezési módokat alkalmaznak?”
6.11. táblázat
Az iskolai feladatokkal kapcsolatos társadalmi igények és ezek változása, 1990 és 2005 között (százfokú skálán)
| Társadalmi igények | Rang- pozíció (lakos- ság, 1990– 1999 átlaga) |
Rang- pozíció (lakos- ság, 2002) |
Sorrend 2005 | Pontszám (lakosság) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 1997 | 1999 | 2002 | 2005 | ||||
| Tisztességre, erkölcsre nevelés | 1 | 1 | 7 | 84 | 87 | 95 | 94 | 92 | 94 |
| A gondolkodás, az értelem fejlesztése | 3 | 2 | 3 | 78 | 90 | 93 | 93 | 89 | 95 |
| Az egyéni képességek fejlesztése | 4 | 3 | 4 | 78 | 86 | 90 | 89 | 84 | 94 |
| Felkészítés a továbbtanulásra | 5 | 4 | 6 | 74 | 86 | 89 | 92 | 90 | 94 |
| Az anyanyelv megfelelő elsajátítása | 2 | 5 | 1 | 81 | 89 | 93 | 93 | 90 | 95 |
| Idegen nyelvek tanítása | 8 | 6 | 5 | 73 | 86 | 87 | 89 | 88 | 94 |
| Rendre, fegyelemre nevelés | 6 | 7 | 8 | 79 | 81 | 90 | 89 | 85 | 92 |
| Egy jó szakma elsajátíttatása | 7 | 8 | 2 | 77 | 80 | 92 | 87 | 82 | 95 |
| Tudományos ismeretek átadása | 12 | 9 | 17 | 65 | 73 | 84 | 84 | 76 | 83 |
| Szeretetteljes bánásmód | 9 | 10 | 13 | 68 | 77 | 84 | 86 | 79 | 88 |
| Másokkal való együttműködésre nevelés | 13 | 11 | 9 | 62 | 70 | 86 | 83 | 77 | 91 |
| A nemzeti hagyományok megismertetése | 14 | 12 | 16 | 64 | 69 | 83 | 80 | 71 | 87 |
| A közösségi szellem fejlesztése | 16 | 13 | – | 56 | 70 | 82 | 83 | 74 | – |
| Megfelelő étkezés, napközi ellátás | 15 | 14 | 11 | 59 | 70 | 83 | 83 | 78 | 90 |
| A haza szeretetére való nevelés | 11 | 15 | 14 | 63 | 73 | 87 | 84 | 77 | 88 |
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások 1990 és 2005 között
A feltett kérdés: „Ezekre a kártyákra az iskolák tevékenységeit, feladatait írtuk fel. Kérem, rendezze ezeket három csoportba. Az első csoportba rakja azokat, amelyeket nem tart fontosnak, a másodikba azokat, amelyeket csak kissé tart fontosnak, a harmadikba pedig azokat, amelyeket nagyon fontosnak tart!
6.12. táblázat
Az iskolai arculat kialakítása, a hagyományteremtés, illetve a hagyományápolás eszközeinek elterjedtsége pedagógiai programonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%) (N=998)
| Közösségi aktivitás | Általános iskola | Szakiskola | Gimnázium | Szakközépiskola | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Diákönkormányzat | 90,97 | 92,73 | 100,00 | 93,91 | 92,09 |
| Iskolai napok | 86,51 | 92,73 | 98,68 | 92,17 | 88,42 |
| Iskolai énekkar | 71,85 | 45,45 | 77,63 | 38,60 | 67,03 |
| Szülői bál | 76,42 | 25,45 | 50,67 | 28,07 | 66,17 |
| Névadó | 58,20 | 72,73 | 89,47 | 74,56 | 63,24 |
| Jelkép | 54,10 | 80,00 | 90,79 | 84,35 | 61,78 |
| Iskolai póló, sapka | 52,25 | 62,96 | 88,16 | 67,54 | 57,31 |
| Öregdiák-találkozó | 52,19 | 38,18 | 81,58 | 57,39 | 54,25 |
| Színjátszó kör | 54,71 | 41,82 | 68,00 | 36,84 | 52,96 |
| Iskolai újság | 50,73 | 36,36 | 76,32 | 56,52 | 52,55 |
| Iskolarádió | 44,62 | 57,41 | 69,74 | 64,91 | 49,55 |
| Saját honlap | 35,36 | 80,00 | 93,42 | 92,98 | 48,80 |
| Évkönyv | 32,19 | 45,45 | 78,95 | 65,22 | 40,26 |
| Iskolai zenekar | 20,45 | 10,91 | 32,89 | 19,30 | 20,74 |
| Iskolai klub | 14,87 | 27,78 | 36,84 | 28,07 | 18,76 |
| Saját vállalkozás | 1,99 | 10,91 | 2,63 | 10,43 | 3,50 |
Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Van-e az önök iskolájában, illetve van-e az Önök iskolájának …?”
A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.