1055 Bp., Szalay u. 10–14.
Tel.: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
Arany János Programok ,IKT ,OFI ,OKJ ,SDT ,Vizsgacentrum ,biztonságos iskola ,egészségtudatos iskola ,erőszakmentes ,kiadvány ,konferencia ,kétszintű érettségi ,letölthető ,oktatás ,próbaérettségi ,pályázat ,rendezvény ,ÚPSZ ,Új Pedagógiai Szemle ,érettségi ,
A különböző társadalmi feladatok megoldásának fontossága a közvélemény szerint, 1994 és 1997 (százfokú skálán)
|
|
||
| 1994 | 1997 | |
|
|
||
| Az életszínvonal-csökkenés megállítása | 94 | 93 |
| Az áremelkedések visszaszorítása | 92 | 92 |
| Az egészségügyi ellátás javítása | 90 | 91 |
| A gazdasági helyzet javítása | 91 | 91 |
| A közbiztonság javítása | 71 | 91 |
| A munkanélküliség visszaszorítása | 93 | 91 |
| A mezőgazdaság fellendítése | 90 | 88 |
| A szegények támogatása | 83 | 84 |
| A társadalmi béke megteremtése | 84 | 83 |
| A költségvetési hiány csökkentése | 83 | 82 |
|
A közoktatás fejlesztése |
82 | 82 |
| A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése | 83 | 82 |
| Az ipar korszerűsítése | 82 | 81 |
| A környezetvédelem | 82 | 81 |
| A szabadságjogok tiszteletben tartása | 86 | 79 |
| A közlekedés fejlesztése | 77 | 73 |
| A kultúra támogatása | 72 | 73 |
| A szomszédos országokkal való kapcsolatok javítása | 65 | 72 |
| A bíróságok munkájának javítása | 68 | 69 |
| A vállalkozások támogatása | 73 | 69 |
| A közigazgatás korszerűsítése | 91 | 68 |
| A szomszédos országokban élő magyarok támogatása | 72 | 63 |
| Az Európához való csatlakozás | 63 | 56 |
| A hadsereg korszerűsítése | 59 | 55 |
|
|
||
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Marketing Centrum, 1994. szeptember; Országos Közoktatási Intézet-Marketing Centrum, 1997. május
Az egyes közfeladatok fontossága aszerint, hogy melyekre kellene az országnak leginkább pénzt költenie. Rangsor, 1990, 1995 és 1997
|
|
||||
| 1990 | 1995 | 1997 | 1997 | |
| Az adott | ||||
| feladatot | ||||
| választók | ||||
| aránya (%) | ||||
|
|
||||
| Az egészségügyi ellátás javítása | 2 | 1 | 1 | 86 |
| A közbiztonság javítsa | 5 | 3 | 2 | 64 |
| Az alacsony nyugdíjak emelése | 1 | 4 | 3 | 58 |
| A mezőgazdaság támogatása | 13 | 8 | 4 | 47 |
| A lakáshiány enyhítése | 4 | 2 | 5 | 43 |
| A munkanélküliek segítése | 11 | 7 | 6 | 43 |
| A nehéz fizikai munka jobb megfizetése | 3 | 5 | 7 | 37 |
|
Az oktatás helyzetének javítása |
7 | 10 | 8 | 34 |
| A környezet védelme | 6 | 6 | 9 | 28 |
| A magánvállalkozások támogatása | 10 | 11 | 10 | 17 |
| Az értelmiség anyagi megbecsülése | 8 | 9 | 11 | 16 |
| Utak, autópályák építése | 12 | 14 | 12 | 10 |
| A honvédelem erősítése | 15 | 15 | 13 | 8 |
| A vízellátás, csatornázás javítása | 14 | 13 | 14 | 7 |
| A telefonhálózat kiépítése | 9 | 12 | 15 | 2 |
|
|
||||
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Országos Közoktatási Intézet-Szocio-Reflex Kft., 1990, 1995; Országos Közoktatási Intézet-Marketing Centrum, 1997. május
A feltett kérdés: Melyek azok a dolgok, amelyekre az országnak a leginkább kellene pénzt költeni?"
Megjegyzés: 1997-ben az embereknek az öt legfontosabb közfeladatot kellett kiválasztaniuk, míg 1990-ben és 1995-ben valamennyi feladatot rangsorolniuk kellett abból a szempontból, hogy mennyire fontos, hogy az ország pénzt költsön rájuk. Ezért az összehasonlíthatóság a korábbi évekkel korlátozott.
A különböző közszolgáltatásokkal való elégedettség 1990, 1995 és 1997 (ötfokú skálán)
|
|
||||
| 1990 | 1995 | 1997 | Eltérés | |
| 1995-1997 | ||||
|
|
||||
| Áruellátás | 3,37 | 3,80 | 4,23 | +0,43 |
|
Oktatás |
3,28 | 3,31 | 3,29 | -0,02 |
| Közlekedés | 3,32 | 3,15 | 3,27 | +0,12 |
| Tömegtájékoztatás | 3,52 | 3,23 | 3,18 | -0,05 |
| Egészségügy | 3,13 | 2,73 | 2,43 | -0,30 |
| Ügyintézés a hivatalokban | 2,60 | 2,43 | 2,42 | -0,01 |
| Közbiztonság | - | - | 2,17 | - |
| Munkalehetőségek | 2,86 | 1,90 | 1,97 | +0,04 |
| Lakáshoz jutás | 2,00 | 1,70 | 1,66 | -0,04 |
|
|
||||
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Országos Közoktatási Intézet-Szocio-Reflex Kft., 1990, 1995; Országos Közoktatási Intézet-Marketing Centrum, 1997. május
Hogyan alakult az oktatás színvonala az elmúlt tíz évben?" A válaszok megoszlása 1990, 1995 1997 (%)
|
|
|||
| 1990 | 1995 | 1997 | |
|
|
|||
| Nagymértékben javult | 2 | 3 | 2 |
| Inkább javult | 25 | 35 | 24 |
| Nem változott | 30 | 30 | 31 |
| Inkább romlott | 28 | 22 | 29 |
| Nagymértékben romlott | 3 | 1 | 3 |
| Nem tudja | 13 | 9 | 11 |
|
|
|||
Forrás: Szabó, 1997b
A tantárgyak tanításával és a készségek kialakításával kapcsolatos elégedettség százfokú skálán, 1996
|
|
|||
| Mennyire tanítják jól a tárgyakat | Mennyire tudja kialakítani az iskola a fontos készségeket | ||
|
|
|||
| Anyanyelv | 85 | Legyenek jó állampolgárok | 76 |
| Matematika | 83 | Törekedjenek a továbbtanulásra | 72 |
| Informatika | 79 | Meg tudjanak szerezni egy állást | 64 |
| Természettudományok | 78 | Tudjanak egészségesen élni | 62 |
| Társadalomtudomány | 75 | Továbbtanulási készségek | 61 |
| Idegen nyelv | 70 | Értsék meg a világ többi országait | 59 |
| Technika | 65 | Önbizalom | 54 |
| Állampolgári ismeretek | 60 | Tudjanak együtt élni másokkal | 51 |
| Művészetek | 52 | ||
| Testnevelés | 41 | ||
|
|
|||
Forrás: Marián, 1997a
A fontosnak ítélt középiskolai tantárgyak és készségek tanításával, illetve kialakításával való elégedettség Magyarországon, 1996 és az OECD-országokban, 1993/94 (százfokú skálán)
|
|
|||
| Tantárgyak | Készségek | Index* | |
|
|
|||
| Franciaország | 84 | 62 | 73 |
| Ausztria | 78 | 63 | 70,5 |
| Svájc | 76 | 63 | 69,5 |
| Dánia | 75 | 59 | 67 |
|
Magyarország |
72 | 62 | 67 |
| Finnország | 77 | 55 | 66 |
| Belgium | 72 | 58 | 65 |
| USA | 63 | 59 | 61 |
| Portugália | 58 | 58 | 58 |
| Hollandia | 64 | 51 | 57,5 |
| Egyesült Királyság | 63 | 47 | 55 |
| Spanyolország | 46 | 37 | 41,5 |
| Svédország | 40 | 18 | 29 |
|
|
|||
Forrás: Education at a Glance, 1995; Marián, 1997c és Lannert Judit számításai
* Az indexet a következő módon számították: (a) Megszámolták, hogy egy válaszoló hányszor ítélt nagyon fontosnak egy tantárgyat vagy készséget. (b) Megszámolták, hányszor válaszolta egy válaszadó, hogy nagyon elégedett vagy elégedett az adott tantárgy vagy készség kialakításával. ( c ) Vették a (b) és az (a) hányadosát. (d) Kiszámolták ezen hányadosok átlagát minden országra, ami százalék formájában jelenik már meg, és egy átlagos elégedettségi szintet jelez.
A válaszok megoszlása néhány egymással ellentétes célt megfogalmazó, oktatással kapcsolatos kijelentésre, 1990, 1995 és 1997 (%)
|
|
|||
| 1990 | 1995 | 1997 | |
|
|
|||
| 1. A szülőnek joga van arra, hogy gyermekét abba az iskolába írassa be, amelyiket a legjobbnak tartja. | 67 | 89 | 79 |
| 2. Mindenki adja a gyerekét abba az iskolába, amelyiknek a körzetébe tartozik, különben csak a kiváltságosak gyerekei kerülnek jobb iskolákba. | 29 | 9 | 17 |
| Nem tudja | 4 | 2 | 4 |
|
|
|||
| 1. A gyerekeket képességeik és tudásuk alapján minél előbb a nekik legmegfelelőbb iskolákba kell adni. | 68 | 76 | 73 |
| 2. Az a jó, ha a gyerekek képességeiktől és tudásuktól függetlenül minél hosszabb ideig egy iskolában tanulnak. | 26 | 17 | 22 |
| Nem tudja | 7 | 7 | 5 |
|
|
|||
| 1. A kisebbségeknek, nemzetiségeknek joguk van saját iskolához. | 63 | 56 | 57 |
| 2. A kisebbségek, nemzetiségiek gyerekei is ugyanabba az iskolába járjanak, mint minden magyar gyerek. | 33 | 37 | 37 |
| Nem tudja | 4 | 7 | 6 |
|
|
|||
| 1. A rengeteg kísérlet és reform után végre nyugalomra van szükség az iskolákban. | 35 | 51 | 54 |
| 2. Az iskolákban a jövőben nagy változásokra lesz szükség. | 53 | 37 | 38 |
| Nem tudja | 12 | 13 | 8 |
|
|
|||
| 1. A tehetségesek számára külön iskolákat kell nyitni, mert csak így bontakoztathatják ki képességeiket. | 49 | 54 | 52 |
| 2. A tehetségesek számára nem szabad külön iskolákat nyitni, mert ez sérti a társadalmi igazságosságot. | 43 | 35 | 41 |
| Nem tudja | 8 | 11 | 7 |
|
|
|||
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Országos Közoktatási Intézet-Szocio-Reflex Kft., 1990, 1995; Országos Közoktatási Intézet-Marketing Centrum, 1997. május
Az 1975-1995 között született korosztályok létszáma nemenként, 1996. január 1-jén
|
|
|||
| Év | Férfi | Nő | Összesen |
|
|
|||
| 1975 | 97 085 | 92 343 | 189 428 |
| 1976 | 91 413 | 86 673 | 178 086 |
| 1977 | 87 405 | 83 506 | 170 911 |
| 1978 | 82 987 | 79 027 | 162 014 |
| 1979 | 78 953 | 75 647 | 154 600 |
| 1980 | 73 374 | 70 398 | 143 772 |
| 1981 | 70 458 | 67 652 | 138 110 |
| 1982 | 66 400 | 62 911 | 129 311 |
| 1983 | 62 859 | 60 202 | 123 061 |
| 1984 | 61 676 | 59 244 | 120 920 |
| 1985 | 64 526 | 61 679 | 126 205 |
| 1986 | 63 360 | 60 929 | 124 289 |
| 1987 | 62 968 | 60 018 | 122 986 |
| 1988 | 62 363 | 59 227 | 121 590 |
| 1989 | 61 831 | 59 035 | 120 866 |
| 1990 | 62 994 | 60 538 | 123 532 |
| 1991 | 63 894 | 61 151 | 125 045 |
| 1992 | 61 432 | 58 382 | 119 814 |
| 1993 | 59 173 | 56 343 | 115 516 |
| 1994 | 58 641 | 55 596 | 114 237 |
| 1995 | 56 943 | 54 052 | 110 995 |
|
|
|||
Forrás: Statisztikai Évkönyv, KSH
A népességszám előre számítása korcsoportok szerint a nemzetközi vándorlás figyelembevételével, 1995-2010 (ezer fő)
|
|
||||
| 3-5 éves | 6-13 éves | 14-17 éves | 18-22 éves | |
|
|
||||
| 1995 | 373 | 1017 | 638 | 858 |
| 2000 | 352 | 985 | 506 | 779 |
| 2005 | 347 | 952 | 497 | 635 |
| 2010 | 341 | 933 | 478 | 628 |
|
|
||||
Forrás: Hablicsek, 1996
A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.