1055 Bp., Szalay u. 10–14.
Tel.: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
Arany János Programok ,IKT ,OFI ,OKJ ,SDT ,Vizsgacentrum ,biztonságos iskola ,egészségtudatos iskola ,erőszakmentes ,kiadvány ,konferencia ,kétszintű érettségi ,letölthető ,oktatás ,próbaérettségi ,pályázat ,rendezvény ,ÚPSZ ,Új Pedagógiai Szemle ,érettségi ,
1. táblázat - Melyek azok a dolgok, amelyekre az országnak a leginkább kellene pénzt költeni? Százalékban
| 1990 | 1995 | 1997* | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. Az egészségügyi ellátás javítása | 76 | 83 | 86 | ||||||||||||||||
| 2. A közbiztonság javítsa | 68 | 76 | 64 | ||||||||||||||||
| 3. Az alacsony nyugdíjak emelése | 80 | 72 | 58 | ||||||||||||||||
| 4. A mezőgazdaság támogatása | 44 | 55 | 47 | ||||||||||||||||
| 5. A lakáshiány enyhítése | 72 | 83 | 43 | ||||||||||||||||
| 6. A munkanélküliek segítése | 47 | 59 | 43 | ||||||||||||||||
| 7. A nehéz fizikai munka jobb megfizetése | 73 | 67 | 37 | ||||||||||||||||
| 8. Az oktatás helyzetének javítása | 63 | 40 | 34 | ||||||||||||||||
| 9. A környezet védelme | 64 | 62 | 28 | ||||||||||||||||
| 10. A magánvállalkozások támogatása | 51 | 35 | 17 | ||||||||||||||||
| 11. Az értelmiség anyagi megbecsülése | 56 | 50 | 16 | ||||||||||||||||
| 12. Utak, autópályák építése | 45 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
| 13. A honvédelem erősítése | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| 14. A vízellátás, csatornázás javítása | 41 | 31 | 7 | ||||||||||||||||
| 15. A telefonhálózat kiépítése | 52 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
* 1997-ben az embereknek az öt legfontosabb közfeladatot kellett kiválasztaniuk, míg 1990-ben és 1995-ben valamennyi feladatot rangsorolniuk kellett abból a szempontból, hogy mennyire lenne fontos, hogy az ország pénzt költsön rájuk. Ezért ezeket az adatokat közvetlenül nem hasonlíthatjuk össze a megelőző évek adataival.
A módszerek különbözősége ellenére is kiderül az adatokból, hogy az egészségügyi ellátás javítását 1997-ben még fontosabbnak tartják az emberek, mint 1995-ben, és nőtt a relatív fontossága a közbiztonság javításának. A vizsgálatok által átfogott időszak alatt a telefonhálózat kiépítésének fontossága vesztette el a leginkább fontosságát. Figyelemre méltó, hogy az oktatás helyzetének javítását az emberek egyharmada az öt legfontosabb közfeladat között tartja számon.
2. táblázat - Mekkora jelentőséget tulajdonítanak a következő társadalmi feladatoknak? Százfokú skálán
| 1994-ben | 1997-ben | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. Az életszínvonal csökkenés megállítása | 94 | 93 | |||||||||||||||||
| 2. Az áremelkedések visszaszorítása | 92 | 92 | |||||||||||||||||
| 3. Az egészségügyi ellátás javítása | 90 | 91 | |||||||||||||||||
| 4. A gazdasági helyzet javítása | 91 | 91 | |||||||||||||||||
| 5. A közbiztonság javítása | 71 | 91 | |||||||||||||||||
| 6. A munkanélküliség visszaszorítása | 93 | 91 | |||||||||||||||||
| 7. A mezőgazdaság fellendítése | 90 | 88 | |||||||||||||||||
| 8. A szegények támogatása | 83 | 84 | |||||||||||||||||
| 9. A társadalmi béke megteremtése | 84 | 83 | |||||||||||||||||
| 10. A költségvetési hiány csökkentése | 83 | 82 | |||||||||||||||||
| 11. A közoktatásfejlesztése | 82 | 82 | |||||||||||||||||
| 12. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése | 83 | 82 | |||||||||||||||||
| 13. Az ipar korszerűsítése | 82 | 81 | |||||||||||||||||
| 14. A környezetvédelem | 82 | 81 | |||||||||||||||||
| 15. A szabadságjogok tiszteletben tartása | 86 | 79 | |||||||||||||||||
| 16. A közlekedés fejlesztése | 77 | 73 | |||||||||||||||||
| 17. A kultúra támogatása | 72 | 73 | |||||||||||||||||
| 18. A szomszédos országokkal való kapcsolatok javítása | 65 | 72 | |||||||||||||||||
| 19. A bíróságok munkájának javítása | 68 | 69 | |||||||||||||||||
| 20. A vállalkozások támogatása | 73 | 69 | |||||||||||||||||
| 21. A közigazgatás korszerűsítése | 91 | 68 | |||||||||||||||||
| 22. A szomszédos országokban élő magyarok támogatása | 72 | 63 | |||||||||||||||||
| 23. Az Európához való csatlakozás | 63 | 56 | |||||||||||||||||
| 24. A hadsereg korszerűsítése | 59 | 55 | |||||||||||||||||
A rangsorok között nagyfokú hasonlóság van. A közoktatás fejlesztésének mindkét vizsgálat szerint viszonylag nagy jelentőséget tulajdonítanak az emberek: a megélhetést közvetlenül befolyásoló tényezők után ez következik mindkét rangsorban.
3.a táblázat - Milyen ma, Magyarországon az oktatás színvonala? Százalékban
| 1990-ben | 1995-ben | 1997-ben | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Nem tudja | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| Nagyon jó | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Jó | 23 | 33 | 27 | ||||||||||||||||
| Közepes | 54 | 54 | 52 | ||||||||||||||||
| Rossz | 12 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| Nagyon rossz | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3. b táblázat - Hogyan alakult az oktatás színvonala az elmúlt tíz évben? Százalékban
| 1990-ben | 1995-ben | 1997-ben* | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Nem tudja | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| Nagymértékben javult | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Inkább javult | 25 | 35 | 24 | ||||||||||||||||
| Nem változott | 30 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| Inkább romlott | 28 | 22 | 29 | ||||||||||||||||
| Nagymértékben romlott | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
* 1997-ben a következőképpen hangzott a kérdés: "Ön szerint hogyan alakult az oktatás színvonala az elmúlt években?"
Az adatokból az derül ki, hogy az az oktatás színvonalának a megítélésében 1990 és 95 között számottevő javulás következett be. Ekkorra a főbb szerkezeti változások lezajlottak a közoktatásban. Utána némileg csökkent az elégedettség, de ennek ellenére is 1997-ben jobbnak tartják az oktatás színvonalát, mint 1990-ben. A változás tendenciáinak szintén 1995-ben ítélték meg a legpozitívabban. ekkor az embereknek csak alig egynegyede érezte romlónak az oktatás színvonalát. Az 1997-es vélemények a múlt átértékeléséről tanúskodnak: a válaszok kísértetiesen megegyeznek az 1990-es véleményekkel. Összességében azonban úgy tűnik, hogy az emberek múlthoz való viszonya - ellentétben a jelenhez való viszonyukkal - inkább attitüdinális kérdés, amit a tényleges folyamatok csak korlátozottan befolyásolnak. Ezt a korlátozott hatást - ami a jelennel való relatív elégedettség javulása - érzékelhetjük két, egymáshoz közelebb eső időben végzett közvéelmény-kutatás adatainak az összehasonlításával:
3.c táblázat - Hogyan alakult az oktatás színvonala az utóbbi egy-két évben? Százalékban
| 1995. augusztus | 1996. augusztus | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Nem tudja | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Romlott | 47 | 36 | |||||||||||||||||
| Nem változott | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| Javult | 12 | 17 | |||||||||||||||||
5. táblázat - A különböző közszolgáltatásokkal való elégedettség, ötfokú skálán
| 1990-ben | 1995-ben | 1997-ben | Eltérés1995-1997 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Munkalehetőségek | 2,86 | 1,90 | 1,94 | +0,04 | |||||||||||||||
| Egészségügy | 3,13 | 2,73 | 2,43 | -0,30 | |||||||||||||||
| Lakáshoz jutás | 2,00 | 1,70 | 1,66 | -0,04 | |||||||||||||||
| Tömegtájékoztatás | 3,52 | 3,23 | 3,18 | -0,05 | |||||||||||||||
| Ügyintézés a hivatalokban | 2,60 | 2,43 | 2,42 | -0,01 | |||||||||||||||
| Közlekedés | 3,32 | 3,15 | 3,27 | +0,12 | |||||||||||||||
| Oktatás | 3,28 | 3,31 | 3,29 | -0,02 | |||||||||||||||
| Áruellátás | 3,37 | 3,80 | 4,23 | +0,43 | |||||||||||||||
| Közbiztonság* | - | - | 2,17 | - | |||||||||||||||
* A közbiztonsággal való elégedettség 1990-ben és 1995-ben nem szerepelt a kérdések között.
A társadalmi elégedettség az utóbbi két évben csak az egészségüggyel kapcsolatban romlott. Míg 1990 és 1995 között általában csökkent az elégedettség a közszolgáltatásokkal, 1995 és 1997 között ez a tendencia lényegében megállt, két területen pedig: a közlekedés és a munkalehetőségek területén megfordult.
6.a táblázat - A kormány tevékenységével és a közoktatás fejlesztésével való elégedettség, százfokú skálán
| A kormány tevékenységével való általános elégedettség | A közoktatás fejlesztésével való elégedettség | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1994. szeptember | 32 | 34 | |||||||||||||||||
| 1994. október | 34 | 32 | |||||||||||||||||
| 1994. november | 34 | 36 | |||||||||||||||||
| 1995. január | 32 | 36 | |||||||||||||||||
| 1995. február | 27 | 29 | |||||||||||||||||
| 1995. március | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| 1995. április | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 1995. május | 25 | 22 | |||||||||||||||||
| 1995. június | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 1995. július | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 1995. augusztus | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| 1995. szeptember | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 1995. október | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 1995. november | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 1995. december | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 1996. január | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 1996. február | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| 1996. március | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 1996. április | 28 | 27 | |||||||||||||||||
| 1996. május | 28 | 24 | |||||||||||||||||
| 1996. június | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 1996. július | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 1996. augusztus | 27 | 26 | |||||||||||||||||
| 1996. szeptember | 27 | 28 | |||||||||||||||||
| 1996. október | 25 | 24 | |||||||||||||||||
| 1996. november | 26 | 27 | |||||||||||||||||
| 1996. december | 23 | 31 | |||||||||||||||||
A kormány közoktatásfejlesztési tevékenységével való elégedettség szorosan összefügg a kormány általános megítélésével. Az 1994 őszén tapasztalható csúcstól eltekintve - amikor a közoktatásfejlesztéssel való elégedettség mértéke meghaladta a kormány tevékenységével való elégedettséget - egészen 1996 végéig általában pozitívabban értékelték a kormányzati tevékenységet, mint a közoktatás fejlesztésével kapcsolatos tevékenységét. 1994 szeptemberétől mindkettő megítélése meredeken zuhant egy teljes éven keresztül, 1995 szeptemberéig. 1995 szeptemberétől öthónapos stagnálás következett, majd fokozatosan megfordult a közvélemény értékítélete általában a kormányzati munkáról és konkrétan a közoktatás fejlesztéséről, és kisebb-nagyobb ingadozásokkal lassan emelkedni kezdett, de a kezdeti magas szintet már nem érte el. Érdekes, hogy 1996 végén a kormányzat általános megítélésétől fokozatosan elvált a közoktatás fejlesztésének megítélése, és míg a kormányzattal való elégedettség egyre kisebb lett, addig a közoktatás fejlesztését egyre pozitívabban értékelték az emberek. E két értékelési tendencia szétválásának következtében az olló egyre szélesebbre nyílt, és 1996 végén a közoktatás fejlesztésével való elégedettség már 8 ponttal haladta meg a kormányzati munka egészével való elégedettséget.
Forrás: A Marketing Centrum közvélemény-kutatásai (1000 fős, a magyar felnőtt lakosságot reprezentáló mintákon)
6.b táblázat - A kormány tevékenységének megítélése (1996. negyedik negyedévi összevont adatok, N=300)
| általános értékelés | a közoktatás fejlesztése | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 18-29 évesek | 25 | 31 | |||||||||||||||||
| 30-45 évesek | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| 46-59 évesek | 23 | 26 | |||||||||||||||||
| 60 év fölöttiek | 26 | 28 | |||||||||||||||||
| nincs érettségijük | 23 | 28 | |||||||||||||||||
| érettségizettek | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| diplomások | 30 | 22 | |||||||||||||||||
| budapestiek | 24 | 26 | |||||||||||||||||
| megyeszékhelyen lakók | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| más városokban élők | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| falusiak | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| MSZP támogatók | 46 | 37 | |||||||||||||||||
| SZDSZ támogatók | 30 | 29 | |||||||||||||||||
| MDF támogatók | 21 | 32 | |||||||||||||||||
| KDNP támogatók | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| Fidesz támogatók | 20 | 26 | |||||||||||||||||
| FKGP támogatók | 18 | 25 | |||||||||||||||||
| összesen | 24 | 27 | |||||||||||||||||
Érdekes, hogy az életkor nem befolyásolja érdemben a véleményeket. Ezek inkább az iskolázottságtól és a pártszimpátiától függnek. A legnagyobb távolság a kormány és az oktatásfejlesztés megítélésében egyrészt a diplomások körében van. Ők másoknál elégedettebbek a kormány tevékenységével, ugyanakkor elégedetlenebbek a közoktatás fejlesztésével. Másrészt az MDF hívei értékelik különbözően a kormányt és a kormány oktatásfejlesztő politikáját. Az előbbit mindenki másnál kevesebbre tartják, az utóbbiról viszont jó véleményük van. Ennek az a magyarázata, hogy az MDF hívei között viszonylag sokan alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.
7. tábla - Az iskola különböző feladatait nagyon fontosnak tartók aránya, százalékban
| 1990-ben | 1995-ben | 1997-ben | Eltérés 1995-1997 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. Tisztességre ,erkölcsre nevelés | 68 | 74 | 89 | 15 | |||||||||||||||
| 2. Az anyanyelv megfelelő elsajátítása | 65 | 76 | 86 | 10 | |||||||||||||||
| 3. A gondolkodás, az értelem fejlesztése | 64 | 79 | 85 | 6 | |||||||||||||||
| 4. Egy jó szakma elsajátítása | 61 | 64 | 83 | 19 | |||||||||||||||
| 5. Rendre, fegyelemre nevelés | 63 | 63 | 82 | 19 | |||||||||||||||
| 6. Az egyéni képességek fejlesztése | - | - | 81 | - | |||||||||||||||
| 7. Felkészítés a továbbtanulásra | 57 | 72 | 79 | 7 | |||||||||||||||
| 8. A haza szeretetére nevelés | 51 | 51 | 76 | 25 | |||||||||||||||
| 9. Az idegen nyelvek megtanítása | 56 | 72 | 74 | 2 | |||||||||||||||
| 10. Másokkal való együttműködésre nevelés | 40 | 46 | 72 | 26 | |||||||||||||||
| 11. Tudományos ismeretek átadása | 44 | 50 | 70 | 20 | |||||||||||||||
| 12. Szeretetteljes bánásmód | 49 | 58 | 70 | 12 | |||||||||||||||
| 13. Megfelelő étkezés, napközi ellátás | 37 | 49 | 70 | 11 | |||||||||||||||
| 14. A magyar nemzeti hagyományok megismertetése | 40 | 45 | 67 | 22 | |||||||||||||||
| 15. A közösségi szellem fejlesztése | 32 | 44 | 67 | 23 | |||||||||||||||
| 16. Mozgás és sportolási lehetőség biztosítása | 46 | 59 | 66 | 17 | |||||||||||||||
| 17. Szexuális nevelés | 19 | 27 | 53 | 26 | |||||||||||||||
| 18. Politikai, állampolgári nevelés | 11 | 14 | 43 | 29 | |||||||||||||||
| 19. Játék, szórakozás, kellemes elfoglaltságok | 22 | 20 | 38 | 18 | |||||||||||||||
| 20. Vallásos nevelés | 28 | 15 | 24 | 9 | |||||||||||||||
Az elmúlt évek alatt a társadalom iskolával szembeni elvárásai látványosan átalakultak. Az iskolával szembeni igények minden területen növekedtek. Már az 1990 és 1995 közötti időszakban is azt figyelhettük meg, hogy jelentősen növekedett azok aránya, akik azt várják el az iskolától, hogy az iskolázottság, az iskolai tudás és az iskolában megszerezhető ismeretek révén való érvényesülést segítse elő. Az elmúlt két évben azok aránya is radikálisan növekedett, akik nagyon fontosnak tartják a tanulók személyiségének a fejlesztését, szexuális nevelésüket és politikai, állampolgári nevelésüket.
8. táblázat - Az egyetértők aránya néhány egymással ellentétes, oktatással kapcsolatos kijelentéssel, százalékban
| 1990 | 1995 | 1997 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. A szülőnek joga van arra, hogy a gyermekét abba az iskolába írassa be, amelyiket a legjobbnak tartja. | 67 | 89 | 79 | ||||||||||||||||
| 2. Mindenki adja a gyerekét abba az iskolába, amelyiknek a körzetébe tartozik, különben csak a kiváltságosak gyerekei kerülnek jobb iskolákba. | 29 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| Nem tudja | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. A gyerekeket képességeik és tudásuk alapján minél előbb a nekik legmegfelelőbb iskolákba kell adni. | 68 | 76 | 73 | ||||||||||||||||
| 2. Az a jó, ha a gyerekek képességeiktől és tudásuktól függetlenül minél hosszabb ideig egy iskolában tanulnak. | 26 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
| Nem tudja | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. A kisebbségeknek, nemzetiségeknek joguk van saját iskolához. | 63 | 56 | 57 | ||||||||||||||||
| 2. A kisebbségek, nemzetiségiek gyerekei is ugyanabba az iskolába járjanak, mint minden magyar gyerek. | 33 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
| Nem tudja | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. A rengeteg kísérlet és reform után végre nyugalomra van szükség az iskolákban. | 35 | 51 | 54 | ||||||||||||||||
| 2. Az iskolákban a jövőben nagy változásokra lesz szükség. | 53 | 37 | 38 | ||||||||||||||||
| Nem tudja | 12 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. A tehetségesek számára külön iskolákat kell nyitni, mert csak így bontakoztathatják ki képességeiket. | 49 | 54 | 52 | ||||||||||||||||
| 2. A tehetségesek számára nem szabad külön iskolákat nyitni, mert ez sérti a társadalmi igazságosságot. | 43 | 35 | 41 | ||||||||||||||||
| Nem tudja | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
A legnagyobb társadalmi egyetértés a szabad iskolaválasztás kérdésében van, illetve abban, hogy az iskola kiválasztásában mobilnak kell lenni, és azt a gyerek előmenetelének kell alárendelni. A leginkább az elitiskola kérdésben megosztottak az emberek. Ugyanakkor a vélemények változásának tendenciája egy kérdésben a lassan kialakuló társadalmi konszenzus irányába mutat: az iskolakísérlete és -reformok kérdésében. Úgy tűnik, a közvélemény szerint a nagy változások lezajlottak az iskolaügyben.
A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.